
Состояние профнастила

Количество профнастила

Цвет изделия
!!! УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
Мы распродаем остатки профнастила, а также неликвидный профнастил с нашего склада. Самые низкие цены! Дешевле просто не бывает!
Наименование | Ед. измерения | Количество |
---|---|---|
H-профиль (пломбир), РОССИЯ | шт | 1 |
H-профиль (шоколад) | шт | 4 |
SV-01 Сайдинг с дв переломом песочный, ИООО "ВОКС" | шт | 2 |
SV-11 Планка начальная, белый 3,05м | шт | 4 |
SV-12 Угол наружный, бежевый, 3,05м | шт | 5 |
SV-17 Планка приоконная малая, белая, 3,81м | шт | 2 |
SV-17 Планка приоконная, белая, 3,05м | шт | 3 |
SV-17 Планка приоконная, кремовая, 3,81м | шт | 6 |
SV-18 Планка соеденительная, бежевая, 3,05м | шт | 1 |
Внешний угол (пломбир) | шт | 7 |
Внешний угол (сливки) | шт | 7 |
Околооконный профиль(пломбир) | шт | 3 |
Планка финишная белая, 3,00 GL | шт | 5 |
Сайдинг D4.5D (Персик), РФ | шт | 1 |
Сайдинг D4.5D (Пломбир), РФ | шт | 10 |
Софит Lбрус-15*240 (ПЭ-01-3005-0,45) РБ 3,00метра | шт | 13 |
Софит Lбрус-15*240 ECOSTELL Золотой Дуб 5,0метра | шт | 2 |
Соффит Т4 частично перфор Grand Line белый | шт | 3 |
Пр C8 0,40мм RAL 8017 L=1,00 | шт | 1 |
Пр C8 0,40мм RAL 8017 L=1,20 | шт | 4 |
М/ч GermanSimetric 40(35) RAL 8019 Polysk L=0,72 | шт | 4 |
М/ч Kvinta UNO Velur RAL8004 | шт | 8 |
М/ч Kvinta UNO Velur RAL9005 | шт | 48 |
М/ч Kvinta UNO Velur RR32 | шт | 8 |
М/ч Монтеррей МП 0,45 RAL 8017 L=1,55 | шт | 8 |
М/ч Монтеррей Норман RAL 6005 L=4,20 | шт | 1 |
М/ч Монтеррей Норман RAL 8017 L=3,12 | шт | 1 |
М/ч МП Трамонтана-X VikingЕ RAL7024 L=1,70 | шт | 3 |
М/ч Супермонтерей PURMAN RAL 9005 0,5 L=4,00 | шт | 9 |
М/ч Супермонтеррей Purman RAL 6005 L=4,11 | шт | 1 |
М/ч Супермонтеррей Purman RAL 6005 L=5,16 | шт | 1 |
М/ч Супермонтеррей Purman RAL 8017 L=2,35 | шт | 1 |
М/ч Супермонтеррей Викинг RAL 8017 L=4,40 | шт | 5 |
МП20 0,40мм RAL 3005 L=3,70 | шт | 2 |
МП20 0,40мм RAL 9003 L=2,00 | шт | 5 |
МП20 0,45мм RAL 7024 L=1,5 | шт | 1 |
МП20 0,45мм RAL 8017 L=1,45 | шт | 20 |
Пр С8 0,45мм RAL 9003 L=4,25 | шт | 1 |
Пр С8-А 0,40мм RAL 6005 L=1,80 | шт | 9 |
Пр Т-18 Кровельный RAL 8019 Polusk L=1.50 | шт | 1 |
Пр Т-8 RAL 8019 Polusk L=2,00 | шт | 3 |
Профнастил Т8 1250 МАТ 0.5 8019ТК L=2м НЕКОНДИЦИЯ | шт | 4,78 |
С 20 A PURAL MATT RR887 L=2,00 наше производство | шт | 2 |
Сайдинг Экобрус Античный дуб L=5.85м | шт | 6 |
Софит Lбрус-15*240 RAL 9003-0,45 L=0,80 | шт | 8 |
Софит Lбрус-15*240 RAL 9003-0,45 L=0,84 | шт | 16 |
Софит Lбрус-15*240 RAL 9003-0,45 L=0,85 | шт | 32 |
Штакетник RAL 3005 Константа L=0,93 | шт | 113 |
Штакетник RAL 3005 Трапец L=0,60 | шт | 64 |
Штакетник RAL 5005 Трапец Усил L=1,00 | шт | 102 |
Штакетник RAL 5005 Трапец Усил L=1,50 | шт | 6 |
Штакетник RAL 6005/6005 Евр L=1,30 | шт | 8 |
Штакетник RAL 7024/7024 МАТ Константа L=1,95 | шт | 77 |
Штакетник RAL 8017 Трапец Прямой рез L=1,50 | шт | 10 |
Штакетник RAL 8017/8017 Трапец L=1,34 | шт | 2 |
Штакетник RAL 8017/8017 Трапец L=1,46 | шт | 2 |
Штакетник RAL 8019/8019 МАТ Евр L=1,60 | шт | 25 |
Штакетник Евр золотой дуб двустор L=1,30 НЕКОНДИЦИЯ | шт | 21 |
Штакетник МП ELLIPSE 19х126 8017/8017 L=0,9м | шт | 10 |
Штакетник МП ELLIPSE 19х126 8017/8017 L=1,9м | шт | 1 |
Штакетник МП ELLIPSE 19х126 8017/8017 L=2,5м | шт | 79 |
Присоединяйтесь к нам
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте актуальные цены на кровельные материалы!