Швеллер — это вид фасонного металлопроката, представляющий собой металлическую балку с поперечным сечением в виде буквы «П».
По способу изготовления выделяют:
Cтальные горячекатаные швеллеры производят нескольких типов:
Металлический швеллер производят мерной длинны (длиной от 4 до 12 м, обычно 11,7 или 12 м) и немерной длины (от 3 м до 12 м).
Горячекатаный швеллер производят из марок углеродистых стали, как правило, Ст3сп/пс 5 категории, а так же низколегированных марок (09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД и 15ХСНД).
Стальной горячекатаный швеллер применяется в качестве несущих, опорных и усиливающих конструкции в строительстве и машиностроении, а также как направляющие в различных грузоподъемных устройствах.
Номер швеллера, серия У | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | |||||
h | b | S | t | R не более | r | ||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 |
15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 |
Номер швеллера, серия П | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | |||||
h | b | S | t | R не более | r | ||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 |
33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 |
Присоединяйтесь к нам
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте актуальные цены на кровельные материалы!