
Долговременный материал.
Долговременный материал.
Простота укладки и ремонта.
Привлекательный внешний вид.
Доступная цена.
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибропрессованая |
Материал: | Бетон |
Штук в 1 м2: | 50 |
Морозостойкость: | F250 |
Водопоглощение: | до 6% |
Размер | 200х100х60 мм | 200х100х80 мм |
---|---|---|
Штук в поддоне | 624 | 480 |
м2 в поддоне | 12,5 | 9,6 |
Вес поддона кг | 1600 | 1500 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибропрессованая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 120х180х60 120х120х60 120х90х60 (120х60х60) мм |
Вес кг в 1 м2: | 127 |
В поддоне м2: | 11,79 |
Вес поддона кг: | 1500 |
Морозостойкость: | F250 |
Водопоглощение: | до 6% |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 300х300х30 мм |
Вес 1 штуки кг: | 5,9 |
Вес кг в 1 м2: | 65 |
В поддоне м2: | 16 |
Вес поддона кг: | 1040 |
Штук в 1 м2: | 11 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 300х300х30 мм |
Вес 1 штуки кг: | 5,9 |
Вес кг в 1 м2: | 65 |
В поддоне м2: | 16 |
Вес поддона кг: | 1040 |
Штук в 1 м2: | 11 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 300х300х30 мм |
Вес 1 штуки кг: | 5,9 |
Вес кг в 1 м2: | 65 |
В поддоне м2: | 16 |
Вес поддона кг: | 1040 |
Штук в 1 м2: | 11 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 400х400х50 мм |
Вес 1 штуки кг: | 18,5 |
Вес кг в 1 м2: | 125 |
В поддоне м2: | 10 |
Вес поддона кг: | 1100 |
Штук в 1 м2: | 6 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 300х300х30 мм |
Вес 1 штуки кг: | 5,9 |
Вес кг в 1 м2: | 65 |
В поддоне м2: | 16 |
Вес поддона кг: | 1040 |
Штук в 1 м2: | 11 |
Страна производства: | Беларусь |
Метод изготовления: | Вибролитая |
Материал: | Бетон |
Размер: | 300х300х30 мм |
Вес 1 штуки кг: | 5,9 |
Вес кг в 1 м2: | 65 |
В поддоне м2: | 16 |
Вес поддона кг: | 1040 |
Штук в 1 м2: | 11 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10,2/9,4 | 8,5 | 162 | 9,53 | 130 |
9,2/8,4 | |||||
8/7,4 | |||||
7/6,4 | |||||
6/5,4 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20,9 | 14 | 44 | 10,8 | 130 |
19,2 | |||||
17,4 | |||||
15,7 | |||||
14 | |||||
12,2 | |||||
10,4 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 12 | 66 | 10,1 | 130 |
12 | |||||
9 | |||||
6 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 12 | 80 | 11,1 | 130 |
12 | |||||
9 | |||||
6 | |||||
12,7/5 | |||||
10,5/8 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 20 | 11,7 | 130 |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
35 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 20 | 25 | 12 | 130 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес на м2, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 10 | 50 | 10,8 | 130 |
10 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес паллеты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 9,1 | 7,3/5,3 | 174 | 8,87 | 1260 |
8,3/6,3 | 151 | ||||
9,3/7.3 | 132 | ||||
10,3/8,3 | 118 | ||||
11,9/9,3 | 107 |
Толщина, см | Длина, см | Ширина, см | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на паллете | Вес паллеты, кг |
---|---|---|---|---|---|
6 | 13,6 | 18,2 | 40 | 8,84 | 1260 |
16 | 34 | ||||
18,2 | 30 | ||||
20,5 | 27 | ||||
25,1 | 22 | ||||
27,4 | 20 |
Присоединяйтесь к нам
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте актуальные цены на кровельные материалы!