НЕГОРЮЧЕСТЬ
Может использоваться в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Материалы могут выдерживать нагрузки на сжатие от 5 до 80 кПа (при 10% деформации)
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Защитит ваш дом от лишнего шума
Звоните нам прямо сейчас!!!!
Компания PAROC – это один из лидеров в Европе по производству теплоизоляции и утеплителей для строительных конструкций уже более 70 лет.
НЕГОРЮЧЕСТЬ
Может использоваться в качестве противопожарной изоляции и огнезащиты
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Материалы могут выдерживать нагрузки на сжатие от 5 до 80 кПа (при 10% деформации)
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Защитит ваш дом от лишнего шума
Материал: | каменная вата | |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 30 кг/м3 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 40 - 200 |
1 220 | 565 | 40 – 200 |
1 220 | 610 | 40 – 200 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,037 Вт/м°С | |
Плотность: | 30 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 0,55 мг/(мчПа) | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
560 | 1 320 | 50 - 150 |
610 | 1 170 | 50 – 150 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,03 Вт/м°С | |
Плотность: | 70 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 0,55 мг/(мчПа) | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 50 - 120 |
500 | 1 000 | 50 – 120 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,032 Вт/м°С | |
Плотность: | 90 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 0,55 мг/(мчПа) | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 30 - 150 |
1 200 | 1 800 | 30 – 150 |
500 | 1 000 | 30 – 150 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,032 Вт/м°С | |
Плотность: | 90 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 0,55 мг/(мчПа) | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
600 | 1 200 | 50 - 150 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 85 - 90 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 0,3 кг/м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 50 - 200 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,037 Вт/м°С | |
Плотность: | 96 - 120 кг/м3 | |
Прочность: | 0,015 мПа / 0,040 мПа | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 50 - 160 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 140 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
600 | 1 200 | 50 - 150 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 80 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 200 | 50 - 200 |
500 | 1 000 | 50 - 200 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 100 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
600 | 1 200 | 40 - 180 |
1 800 | 1 200 | 40 - 180 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 110 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 60 - 180 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 110 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 60 - 180 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 110 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 60 - 180 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,038 Вт/м°С | |
Плотность: | 145 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 60 - 120 |
600 | 1 200 | 60 - 120 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,038 Вт/м°С | |
Плотность: | 160 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 800 | 1 200 | 20,30 |
600 | 1 200 | 20,30 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,038 Вт/м°С | |
Плотность: | 170 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 20,50 |
600 | 1 200 | 20,50 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,038 Вт/м°С | |
Плотность: | 230 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 1 800 | 20 |
Коэффициент теплопроводности: | 0,036 Вт/м°С | |
Плотность: | 100 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 50,70,100 |
500 | 1 000 | 50,70,100 |
Плотность: | 140 кг/м3 | |
Паропроницаемость: | 1 кг/ м2 | |
Классификация по горючести: | изделие негорючее | |
Габариты | ||
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
1 200 | 600 | 50 - 120 |
Просто оставьте свой телефон и мы свяжемся с Вами!
Присоединяйтесь к нам
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте актуальные цены на кровельные материалы!